مشخصات کلی
ابعاد | 155.6x75.8x7.8 میلیمتر |
وزن | 168 گرم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم |
ساختار بنده | پلاستیک و شیشه (شیشه روی قاب جلویی + قاب پشتی پلاستیکی) |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Chipset |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار Ram | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش
فناوری | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسل | 271 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین
تعداد دوربین | 2 |
دوربین اول | رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 |
دوربین دوم | رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات اضافی | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
سایر مشخصات
حس گرها |
شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.