| وزن | ۲.۴ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۹.۸۶ × ۲۵۸.۷ × ۲۱.۹-۲۳.۹ میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده | Intel |
|---|---|
| نسل | نسل ۱۳ اینتل |
| سری | Core i7 |
| مدل | Core i7-13650HX |
| فرکانس | تا ۴.۹ گیگاهرتز |
| حافظه کش | ۲۴ مگابایت |
| تعداد هسته | ۱۴ هسته (۶ Performance + ۸ Efficient) |
| تعداد رشته | ۲۰ رشته |
| گرافیک مجتمع | Intel UHD Graphics |
| واحد AI NPU | ندارد |
| سازنده | NVIDIA |
|---|---|
| مدل | GeForce RTX 5060 |
| حافظه اختصاصی | ۸ گیگابایت |
| توان گرافیکی | ۱۰۰ وات |
| بوست کلاک | ۲۴۹۷ مگاهرتز |
| قدرت AI | ۵۷۲ TOPs |
| رم | ۱۶ گیگابایت DDR5 – ۴۸۰۰MHz |
|---|---|
| اسلات رم | ۲× SO-DIMM (قابل ارتقا) |
| حافظه داخلی | ۱ ترابایت SSD |
| نوع حافظه | M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| اسلات SSD | ۲ عدد M.2 |
| سایز | ۱۵.۶ اینچ |
|---|---|
| نوع پنل | IPS Level |
| رزولوشن | Full HD (1920×1080) |
| نرخ نوسازی | ۱۴۴ هرتز |
| روکش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| روشنایی | تا ۳۰۰ نیت |
| کنتراست | 1000:1 |
| پوشش رنگ | 100% sRGB |
| فناوریها | NVIDIA Advanced Optimus، G-Sync |
| نوع | لیتیوم پلیمری |
|---|---|
| ظرفیت | ۴ سلولی – ۶۰ واتساعت |
| شارژ سریع | ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه |
| شارژدهی | تا ۳.۵ ساعت پخش ویدیو (۲۵۰ نیت) |
| کیبورد | دارای نامپد + نور تکرنگ |
|---|---|
| تاچپد | Buttonless Mylar با پشتیبانی چندلمسی |
| وبکم | ۵ مگاپیکسل با درپوش لنز |
| اسپیکر | ۲×۲ وات استریو |
| USB-A | ۳× USB 3.2 Gen1 (5Gbps) |
|---|---|
| USB-C | ۱× USB 3.2 Gen2 (10Gbps) + PD (65-100W) + DisplayPort 1.4 |
| HDMI | HDMI 2.1 (حداکثر 8K/60Hz) |
| LAN | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2) |
| Bluetooth | نسخه 5.2 |
| سایر | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| کاربری | گیمینگ |
|---|---|
| سیستم عامل | Windows 11 |
| وضعیت | کاستوم (ارتقا یافته) |
| اقلام همراه | شارژر، دفترچه راهنما |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.